50 |  | | Вратарь |
| 02 июня 1994 г. (26) |  | 30 июня 2021 г. | 800 тыс € |
1 |  | | Вратарь |
| 17 мая 1991 г. (29) |  | 30 июня 2021 г. | 600 тыс € |
36 |  | | Вратарь |
| 04 окт. 1991 г. (29) |  | 30 июня 2021 г. | 500 тыс € |
6 |  | | Центр. защитник |
| 30 сент. 1991 г. (29) |  | 30 июня 2021 г. | 2,20 млн € |
4 |  | | Центр. защитник |
| 09 апр. 1995 г. (26) | 
 | 30 июня 2021 г. | 2,00 млн € |
8 |  | | Центр. защитник |
| 05 авг. 1989 г. (31) | 
 | 30 июня 2021 г. | 1,00 млн € |
5 |    | | Центр. защитник |
| 22 февр. 1990 г. (31) |  | 30 июня 2023 г. | 800 тыс € |
3 |  | | Центр. защитник |
| 11 июня 1997 г. (23) |  | 30 июня 2021 г. | 600 тыс € |
90 |    | | Центр. защитник |
| 14 февр. 1996 г. (25) |  | 30 июня 2022 г. | 500 тыс € |
92 |    | | Правый защитник |
| 04 янв. 1998 г. (23) |  | 30 июня 2021 г. | 1,50 млн € |
9 |  | | Правый защитник |
| 22 янв. 1987 г. (34) |  | 30 июня 2021 г. | 400 тыс € |
14 |  | | Правый защитник |
| 23 сент. 1986 г. (34) |  | 30 июня 2021 г. | 100 тыс € |
70 |  | | Опорный полузащитник |
| 07 сент. 1990 г. (30) |  | 30 июня 2021 г. | 1,50 млн € |
21 |    | | Центр. полузащитник |
| 08 июля 1996 г. (24) |  | 30 июня 2021 г. | 2,00 млн € |
20 |  | | Центр. полузащитник |
| 05 мая 1992 г. (28) |  | 30 июня 2022 г. | 1,50 млн € |
15 |  | | Правый полузащитник |
| 27 янв. 1993 г. (28) |  | 30 июня 2022 г. | 700 тыс € |
82 |    | | Правый полузащитник |
| 26 февр. 2001 г. (20) | 
 | 30 июня 2021 г. | 700 тыс € |
11 |  | | Атак. полузащитник |
| 19 мая 1989 г. (31) |  | 30 июня 2021 г. | 1,50 млн € |
44 |  | | Атак. полузащитник |
| 04 июня 1999 г. (21) |  | 30 июня 2021 г. | 1,20 млн € |
23 |  | | Атак. полузащитник |
| 13 февр. 1989 г. (32) |  | 30 июня 2023 г. | 800 тыс € |
18 |  | | Атак. полузащитник |
| 23 янв. 1997 г. (24) |  | 30 июня 2023 г. | 600 тыс € |
28 |  | | Атак. полузащитник |
| 15 авг. 1996 г. (24) |  | 30 июня 2021 г. | 600 тыс € |
10 |  | | Левый Вингер |
| 09 окт. 1992 г. (28) |  | 30 июня 2021 г. | 1,00 млн € |
7 |    | | Правый Вингер |
| 27 янв. 1998 г. (23) |  | 30 июня 2021 г. | 1,50 млн € |
13 |    | | Оттянутый нап. |
| 16 окт. 1989 г. (31) |  | 30 июня 2022 г. | 1,00 млн € |
17 |  | * | Оттянутый нап. |
| 27 февр. 1995 г. (26) |  | 30 июня 2021 г. | 150 тыс € |
19 |    | | Центральный нап. |
| 09 июля 1994 г. (26) |  | 30 июня 2021 г. | 1,50 млн € |
48 |  | | Центральный нап. |
| 25 февр. 1987 г. (34) |  | 30 июня 2021 г. | 700 тыс € |