#10 Sebastián Driussi

Капитан
Остин
Остин
Высшая лига футболаВысшая лига футбола Место в лиге: Соединенные Штаты АмерикиПервая лига В команде с: 29 июля 2021 г. Контракт до: 31 дек. 2025 г.
  • Род./возраст:: 09 февр. 1996 г. (28)
  • Место рождения: Аргентина Buenos Aires
  • Национальность: Аргентина Аргентина
  • Рост: 1,79 м
  • Амплуа: Атак. полузащитник
  • Агенты: Hernan Berman
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Sebastián Driussi

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC     /   /   
 всего:  9521188 / 1 / -6.134'
20/2116131 / - / -883'
19/2025422 / - / -1.676'
18/19271172 / 1 / -1.848'
17/1827563 / - / -1.727'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 16.07.17 Зенит Санкт-Петербург СКА Хабаровск 0:2 ЦН 16'
2 22.07.17 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 2:1 ОН 2 90'
3 30.07.17 Зенит Санкт-Петербург ФК Тосно (-2018) 0:1 ЛВ 87'
4 06.08.17 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 5:1 ОН 2 90'
5 09.08.17 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 1:1 ЦН 1 80'
6 13.08.17 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 4:0 ЦН 1 90'
7 20.08.17 Зенит Санкт-Петербург Амкар Пермь 0:1 ЦН 66'
8 27.08.17 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 0:0 ЦН 35'
9 10.09.17 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 0:0 ЦН 77'
10 18.09.17 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 3:0 ЛВ 1 64'
11 24.09.17 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 0:2 в запасе
12 01.10.17 Зенит Санкт-Петербург Анжи Махачкала ( -2022) 2:2 ОН 10'
13 15.10.17 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 0:1 ЦН 90'
14 22.10.17 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 0:0 вне заявки
15 29.10.17 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 0:3 ЦН 20'
16 05.11.17 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 0:0 ЛВ 15'
17 19.11.17 Зенит Санкт-Петербург ФК Тосно (-2018) 5:0 вне заявки
18 27.11.17 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 3:1 ЦН 11'
19 02.12.17 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 2:1 ЦН 66'
20 11.12.17 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 0:0 ЦН 21'
21 03.03.18 Зенит Санкт-Петербург Амкар Пермь 0:0 ЦН 64'
22 11.03.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 0:0 ЦН 8' 90'
24 01.04.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 1:2 ЦН 1 75'
25 07.04.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 1:2 ЛВ 1 83'
26 14.04.18 Зенит Санкт-Петербург Анжи Махачкала ( -2022) 1:0 ЦН 1 71'
23 18.04.18 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 2:1 ЦН 88'
27 22.04.18 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 3:3 ЛВ 26' 90'
28 29.04.18 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 0:0 ЛВ 87'
29 05.05.18 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 1:0 ЛВ 25' 90'
30 13.05.18 Зенит Санкт-Петербург СКА Хабаровск 6:0 ЛВ 1 61'
1 29.07.18 Зенит Санкт-Петербург Енисей Красноярск 0:2 ПВ 5'
2 04.08.18 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 1:0 ОН 9'
3 13.08.18 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 0:1 в запасе
4 19.08.18 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 4:1 ОН 2 1 90'
5 26.08.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 0:2 ОН 1 75'
6 02.09.18 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 0:0 ОН 50'
7 16.09.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Оренбург 1:2 ОН 90'
8 23.09.18 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 5:3 ОН 1 90' 90'
9 30.09.18 Зенит Санкт-Петербург Анжи Махачкала ( -2022) 2:1 ОН 1 90'
10 07.10.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 2:1 ЛВ 2 90'
11 21.10.18 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 1:0 ЛВ 28' 37' 37'
12 29.10.18 Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара 0:1  дисквалификация из-за 2 желтых карточек в игре
13 04.11.18 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 1:0 ЛВ 28'
14 11.11.18 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 2:0 АП 45'
15 25.11.18 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 2:0 ЦН 1 1 90'
16 03.12.18 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 4:2 ЦН 1 84'
17 09.12.18 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 1:2 ЦН 90'
18 02.03.19 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 0:1 ЛВ 88'
19 10.03.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 2:1 ЛВ 12'
20 17.03.19 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 1:1 ЛВ 34'
21 31.03.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Оренбург 3:1 ЛВ 87'
22 07.04.19 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 1:1 ЛВ 89'
23 14.04.19 Зенит Санкт-Петербург Анжи Махачкала ( -2022) 5:0 ЛВ 2 90'
24 20.04.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 2:3 ЛВ 90'
25 24.04.19 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 2:0 ЛВ 59'
26 28.04.19 Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара 4:2 ЛВ 14' 67'
27 04.05.19 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 1:1 ЛВ 1 90'
28 12.05.19 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 3:1 АП 2 90'
29 19.05.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 1:0 в запасе
30 26.05.19 Зенит Санкт-Петербург Енисей Красноярск 4:1 ЛВ 2 90'
1 14.07.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Тамбов 2:1 ПВ 1 90'
2 21.07.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Сочи 0:2 ОН 90'
3 28.07.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Оренбург 0:2 ЛВ 90'
4 03.08.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 1:1 ЛВ 69'
5 10.08.19 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 0:2 ЛВ 45'
6 17.08.19 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 0:0  Травма берцовой кости
7 24.08.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 1:0  Травма берцовой кости
8 01.09.19 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 0:1  Травма берцовой кости
9 13.09.19 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 3:1 ЛВ 1 90'
10 21.09.19 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 5:0 ОН 45'
11 28.09.19 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 1:0 ЛВ 82'
12 06.10.19 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 1:3 АП 90'
13 19.10.19 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 6:1 ЛВ 85'
14 27.10.19 Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара 0:2 ЛВ 78'
15 02.11.19 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 1:1 ПВ 68'
16 10.11.19 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 0:1 ЛВ 45'
17 23.11.19 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 1:2 ЛВ 53' 75'
18 01.12.19 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 1:0 ЛВ 90'
19 06.12.19 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 3:0 вне заявки
20 29.02.20 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 0:0 ЦН 69'
21 09.03.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 0:0 ЛВ 23'
22 14.03.20 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 7:1 ЛВ 1 90'
23 20.06.20 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 0:4 АП 1 29'
24 26.06.20 Зенит Санкт-Петербург Крылья Советов Самара 2:1 ЦН 5'
25 01.07.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Тамбов 1:2 в запасе
26 05.07.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 2:4 ЛВ 78' 25'
27 08.07.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Сочи 2:1 ЛВ 65'
28 11.07.20 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 1:1 ЛВ 1 66'
29 15.07.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Оренбург 4:1 ЛВ 1 84'
30 22.07.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 1:2 ЛВ 89'
1 11.08.20 Зенит Санкт-Петербург Ротор Волгоград 0:2 ЛВ 1 1 87'
2 15.08.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 0:2 ЛВ 73'
3 19.08.20 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 2:1 ЛВ 90'
4 22.08.20 Зенит Санкт-Петербург ПФК Тамбов 4:1 ЛВ 21' 61'
5 26.08.20 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 1:0 ЛВ 15'
6 30.08.20 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 0:0  Трещина внутрисуставной связки колена
7 14.09.20 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 3:1  Трещина внутрисуставной связки колена
8 19.09.20 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 1:1  Трещина внутрисуставной связки колена
9 26.09.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 6:0  Трещина внутрисуставной связки колена
10 03.10.20 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 1:1  Трещина внутрисуставной связки колена
11 17.10.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Сочи 3:1 ЛВ 79'
12 24.10.20 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 1:2 ЛВ 70'
13 01.11.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Химки 0:2  Болен
14 08.11.20 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 3:1  Болен
15 21.11.20 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 2:2  Болен
16 28.11.20 Зенит Санкт-Петербург Арсенал Тула 0:0 ЛВ 76'
17 05.12.20 Зенит Санкт-Петербург Урал Екатеринбург 5:1 ЛВ 58'
18 12.12.20 Зенит Санкт-Петербург Динамо Москва 3:1 ОН 71'
19 16.12.20 Зенит Санкт-Петербург Спартак Москва 3:1 ЛВ 9'
20 27.02.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Ростов 2:2  Мышечная травма
21 08.03.21 Зенит Санкт-Петербург Рубин Казань 2:1  Мышечная травма
22 13.03.21 Зенит Санкт-Петербург Ахмат Грозный 4:0  Мышечная травма
23 17.03.21 Зенит Санкт-Петербург ЦСКА Москва 2:3  Мышечная травма
24 05.04.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Химки 2:0 ЦН 2'
25 11.04.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Сочи 1:2 ЦН 1'
26 17.04.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Краснодар 2:2 ЦН 25'
27 24.04.21 Зенит Санкт-Петербург Ротор Волгоград 6:0 ОН 1 90'
28 02.05.21 Зенит Санкт-Петербург Локомотив Москва 6:1 ЛВ 1 77'
29 08.05.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Уфа 0:0 вне заявки
30 16.05.21 Зенит Санкт-Петербург ПФК Тамбов 1:5 вне заявки
1 24.07.21 Зенит Санкт-Петербург ФК Химки 1:3 вне заявки
Команда: 99, Стартовый состав: 72, Вышел на замену: 23, В запасе: 4, Дисквалифицирован: 1, Травмирован: 15

Играл в амплуа

3 4 14 24 50

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Аргентина
22 Аргентина 14 янв. 2015 г. 8 1
Аргентина
9 Аргентина 02 апр. 2013 г. 16 7
К профилю игрока сборной