Примейра Лига
| Место в лиге: |
1.Liga - Portugal |
|---|---|
| Размер лиги: | 18 команд(-ы) |
| Количество игроков: | 471 |
| Легионеры: | 295 Spieler 62,6% |
| ø-Стоимость: | 2,40 Млн € |
| Коэффициент УЕФА: | 7. Место 47.832 Очки |
|---|---|
| Чемпион: | Бенфика 36 раз(а) |
| ø-Возраст: | 26,7 Лет |
| Действующий чемпион: | Порту |
| Самые дорогие игроки: | Éder Militão 50,00 Млн € |
Gesamtmarktwert:
1,13 Млрд. €
1,13 Млрд. €
Свежие изменения стоимости Примейра Лига
Изменения трансферной стоимости
Legende:
= Трансферная стоимость - самая высокая в карьере
| Игрок(и) | Нац. | Возраст | Клуб(ы) | Трансферная стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 20 | ![]() | 100 Тыс € | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 50,00 Млн € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 35,00 Млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 35,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 30,00 Млн € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 22,00 Млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 22,00 Млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 20,00 Млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 20,00 Млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 17,00 Млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 16,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 14,00 Млн € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 12,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 25 | ![]() | 10,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 10,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 10,00 Млн € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 6,00 Млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 5,00 Млн € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 5,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 3,50 Млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3,00 Млн € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3,00 Млн € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 3,00 Млн € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 3,00 Млн € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 3,00 Млн € |
Самые дорогие игроки лиги
| # | Игрок(и) | Клуб(ы) | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 50,00 Млн € | |||
| 2 |
| ![]() | 35,00 Млн € | |||
| 3 |
| ![]() | 35,00 Млн € | |||
| 4 |
| ![]() | 30,00 Млн € | |||
| 5 |
| ![]() | 30,00 Млн € |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV
Portugal





















