Marcel Ndjeng

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Атл. Балеарес Завершил с: 01 июля 2018 г.
  • Род./возраст:: k. A. (41)
  • Место рождения: Германия Bonn
  • Национальность: Камерун Камерун
  • Рост: 1,80 м
  • Амплуа: Правый полузащитник
  • Бывший игрок сборной: КамерунКамерун
  • Матчи за сборную/голы: 5 / 0
7781.png
Тренер Клуб(ы): Bonner SC U19
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Marcel Ndjeng

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
СезонТурнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
 всего:   8211-11 / 1 / -5.822'
04/05343-3 / 1 / -2.603'
03/04247-3 / - / -1.824'
02/03241-5 / - / -1.395'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 28.07.02 1.FC Köln II Эрцгебирге Ауэ 2:3 84'
2 02.08.02 1.FC Köln II Пройссен Мюнстер 1:0 90'
3 10.08.02 1.FC Köln II Bayer 04 Leverkusen II 3:4 39'
4 17.08.02 1.FC Köln II SG Wattenscheid 09 3:3 вне заявки
5 24.08.02 1.FC Köln II Оснабрюк 1:1 вне заявки
6 28.08.02 1.FC Köln II Рот-Вайсс Эссен 1:1 вне заявки
7 06.09.02 1.FC Köln II Юрдинген Крефельд 0:2 45'
8 14.09.02 1.FC Köln II SC Verl 0:1 1'
9 21.09.02 1.FC Köln II Падерборн 07 0:3 вне заявки
10 29.09.02 1.FC Köln II Hamburger SV II 4:3 34'
11 05.10.02 1.FC Köln II SV Werder Bremen Reserve 1:1 27'
12 11.10.02 1.FC Köln II Хольштайн Киль 1:1 66'
13 19.10.02 1.FC Köln II SV Babelsberg 03 2:2 вне заявки
14 26.10.02 1.FC Köln II Дрезднер Дрезден 1:3 вне заявки
15 03.11.02 1.FC Köln II Динамо Дрезден 1:3 вне заявки
16 12.11.02 1.FC Köln II Borussia Dortmund II 3:0 вне заявки
17 16.11.02 1.FC Köln II Кемницер 2:0 18'
18 23.11.02 1.FC Köln II Эрцгебирге Ауэ 1:1 45'
19 29.11.02 1.FC Köln II Пройссен Мюнстер 4:1 85'
20 07.12.02 1.FC Köln II Bayer 04 Leverkusen II 1:2 90'
21 01.03.03 1.FC Köln II SG Wattenscheid 09 0:2 90'
22 08.03.03 1.FC Köln II Оснабрюк 0:1 86'
23 14.03.03 1.FC Köln II Рот-Вайсс Эссен 2:1 45'
24 21.03.03 1.FC Köln II Юрдинген Крефельд 1:0 80'
25 05.04.03 1.FC Köln II SC Verl 0:2 26'
26 12.04.03 1.FC Köln II Падерборн 07 4:1 вне заявки
27 19.04.03 1.FC Köln II Hamburger SV II 1:0 15'
28 29.04.03 1.FC Köln II SV Werder Bremen Reserve 1:2 12'
29 04.05.03 1.FC Köln II Хольштайн Киль 1:3 90'
30 09.05.03 1.FC Köln II SV Babelsberg 03 4:2 60'
31 17.05.03 1.FC Köln II Дрезднер Дрезден 3:1 вне заявки
32 23.05.03 1.FC Köln II Динамо Дрезден 1:1 90'
33 01.06.03 1.FC Köln II Borussia Dortmund II 1:1 90'
34 08.06.03 1.FC Köln II Кемницер 3:1 1 90'
1 03.08.03 1.FC Köln II Рот-Вайсс Эссен 2:2 вне заявки
2 09.08.03 1.FC Köln II Кемницер 0:0 вне заявки
3 16.08.03 1.FC Köln II Падерборн 07 0:1 вне заявки
4 24.08.03 1.FC Köln II Шальке 04 II 5:2 вне заявки
5 31.08.03 1.FC Köln II Borussia Dortmund II 2:2 вне заявки
6 07.09.03 1.FC Köln II Заксен Лейпциг (- 2011) 1:1 вне заявки
7 13.09.03 1.FC Köln II Пройссен Мюнстер 0:4 вне заявки
8 18.09.03 1.FC Köln II SV Werder Bremen Reserve 2:0 вне заявки
9 28.09.03 1.FC Köln II VfR Neumünster 2:2 1 23'
10 04.10.03 1.FC Köln II Юрдинген Крефельд 5:3 1 90'
11 10.10.03 1.FC Köln II Айнтрахт Брауншвейг 2:3 90'
12 19.10.03 1.FC Köln II SG Wattenscheid 09 0:1 54'
13 24.10.03 1.FC Köln II Санкт-Паули 4:0 89'
14 31.10.03 1.FC Köln II Динамо Дрезден 2:0 71'
15 08.11.03 1.FC Köln II Wuppertaler SV 3:0 45'
16 16.11.03 1.FC Köln II Hamburger SV II 0:0 90'
17 22.11.03 1.FC Köln II Хольштайн Киль 5:2 1 90'
18 29.11.03 1.FC Köln II Рот-Вайсс Эссен 0:0 60'
19 06.12.03 1.FC Köln II Кемницер 1:2 вне заявки
21 08.03.04 1.FC Köln II Шальке 04 II 1:2 55'
22 14.03.04 1.FC Köln II Borussia Dortmund II 0:4 1 90'
23 21.03.04 1.FC Köln II Заксен Лейпциг (- 2011) 1:1 78'
24 27.03.04 1.FC Köln II Пройссен Мюнстер 2:1 90'
20 30.03.04 1.FC Köln II Падерборн 07 2:0 45'
25 05.04.04 1.FC Köln II SV Werder Bremen Reserve 1:1 90'
26 10.04.04 1.FC Köln II VfR Neumünster 1:2 90'
27 17.04.04 1.FC Köln II Юрдинген Крефельд 2:1 90'
28 24.04.04 1.FC Köln II Айнтрахт Брауншвейг 1:1 90'
29 01.05.04 1.FC Köln II SG Wattenscheid 09 2:4 2 90'
30 09.05.04 1.FC Köln II Санкт-Паули 4:0 90'
31 15.05.04 1.FC Köln II Динамо Дрезден 3:0 45'
32 22.05.04 1.FC Köln II Wuppertaler SV 4:0 вне заявки
33 30.05.04 1.FC Köln II Hamburger SV II 2:0 90'
34 05.06.04 1.FC Köln II Хольштайн Киль 1:1 1 90'
1 31.07.04 Фортуна Дюссельдорф Пройссен Мюнстер 1:0 65'
2 06.08.04 Фортуна Дюссельдорф Айнтрахт Брауншвейг 3:1 1 86'
3 11.08.04 Фортуна Дюссельдорф VfL Wolfsburg II 1:1 87'
4 14.08.04 Фортуна Дюссельдорф Юрдинген Крефельд 0:1 вне заявки
5 25.08.04 Фортуна Дюссельдорф Hertha BSC II 0:2 12'
6 28.08.04 Фортуна Дюссельдорф Wuppertaler SV Borussia 0:0 70'
7 04.09.04 Фортуна Дюссельдорф Хольштайн Киль 2:1 26'
12 10.09.04 Фортуна Дюссельдорф Унион Берлин 2:0 90'
8 15.09.04 Фортуна Дюссельдорф 1.FC Köln II 0:2 90'
9 18.09.04 Фортуна Дюссельдорф Оснабрюк 4:0 90'
10 25.09.04 Фортуна Дюссельдорф Hamburger SV II 2:3 6'
11 02.10.04 Фортуна Дюссельдорф Санкт-Паули 2:1 24'
13 16.10.04 Фортуна Дюссельдорф Падерборн 07 4:3 1 88' 88'
14 23.10.04 Фортуна Дюссельдорф Arminia Bielefeld II (- 2018) 3:1 вне заявки
15 02.11.04 Фортуна Дюссельдорф Borussia Dortmund II 1:1 90'
17 13.11.04 Фортуна Дюссельдорф VfB Lübeck 2:2 90'
19 26.11.04 Фортуна Дюссельдорф SV Werder Bremen II 1:3 ПЗ 1 90'
18 30.11.04 Фортуна Дюссельдорф Кемницер 2:1 90'
20 04.12.04 Фортуна Дюссельдорф Пройссен Мюнстер 2:0 ЛП 90'
21 11.12.04 Фортуна Дюссельдорф Айнтрахт Брауншвейг 0:2 ЛП 82'
22 19.02.05 Фортуна Дюссельдорф VfL Wolfsburg II 0:0 ПП 90'
23 26.02.05 Фортуна Дюссельдорф Юрдинген Крефельд 1:1 ПП 90'
24 05.03.05 Фортуна Дюссельдорф Hertha BSC II 0:0 ПП 90'
25 12.03.05 Фортуна Дюссельдорф Wuppertaler SV Borussia 2:0 ПП 90'
26 18.03.05 Фортуна Дюссельдорф Хольштайн Киль 0:2 ПП 79'
28 26.03.05 Фортуна Дюссельдорф Оснабрюк 2:2 ПП 90'
27 30.03.05 Фортуна Дюссельдорф 1.FC Köln II 1:1 ПП 90'
29 02.04.05 Фортуна Дюссельдорф Hamburger SV II 0:1 ПП 90'
30 08.04.05 Фортуна Дюссельдорф Санкт-Паули 3:0 ПП 90'
31 15.04.05 Фортуна Дюссельдорф Унион Берлин 1:2 ПП 90'
32 22.04.05 Фортуна Дюссельдорф Падерборн 07 1:1 ПП 90'
33 30.04.05 Фортуна Дюссельдорф Arminia Bielefeld II (- 2018) 2:2 ПП 73'
34 07.05.05 Фортуна Дюссельдорф Borussia Dortmund II 1:1 ПЗ 90'
36 21.05.05 Фортуна Дюссельдорф VfB Lübeck 0:1 ПП 90'
37 28.05.05 Фортуна Дюссельдорф Кемницер 1:0 ПП 90'
38 04.06.05 Фортуна Дюссельдорф SV Werder Bremen II 1:1 ПП 15'
Команда: 82, Стартовый состав: 66, Вышел на замену: 16, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2 2 15

Международная карьера

Номер Сборная Дебют  
Камерун
- Камерун 15 мая 2008 г. 5 -
К профилю игрока сборной