Данные игрока
Факты и цифры
| Имя на родине: | Leonardo González Arce |
|---|---|
| Дата рождения: | 21 нояб. 1980 г. |
| Место рождения: |
San José |
| Возраст: | 38 |
| Рост: | 1,86 м |
| Национальность: |
Costa Rica |
| Амплуа: | Защитник - Левый защитник |
| Ударная нога: | левая |
| Нынешний клуб: |
окончание карьеры |
| В команде с: | 03 янв. 2019 г. |
| Контракт до: | - |
| технический спонсор: | DIADORA |
Трансферная история
Все трансферы игрока.
Статистика выступлений
| wettbewerb | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | 2 | 4 | 10.584 | 21.168 | ||
Major League Soccer | ||||||
| 137 | 2 | 2 | 5.316 | 10.631 | ||
Primera Div. Apertura | ||||||
| 25 | - | - | - | 2.099 | ||
Primera Div. Clausura | ||||||
| 25 | - | - | - | 2.141 | ||
CONCACAF Champions League | ||||||
| 23 | - | 1 | - | 1.667 | ||
US Open Cup | ||||||
| 14 | - | 1 | - | 1.187 | ||
MLS Cup Playoffs | ||||||
| 13 | - | - | - | 1.139 | ||
Apertura Segunda Phase | ||||||
| 9 | - | - | - | 810 | ||
Clausura Segunda Phase | ||||||
| 9 | - | - | - | 733 | ||
CONCACAF League | ||||||
| 4 | - | - | - | 191 | ||
Clausura Finale | ||||||
| 3 | - | - | - | 300 | ||
Clausura Play-Off | ||||||
| 2 | - | - | - | 180 | ||
Apertura Finale | ||||||
| 1 | - | - | - | 90 | ||
Международная карьера
| Порядок | Дебют | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Коста-Рика | ||||
| 12 | 20 нояб. 2002 г. | 61 | 1 | ||
Vergleiche Leonardo González mit ...

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV






















