| Дата рождения: | 01 авг. 1973 г. |
|---|---|
| Место рождения: |
Englewood, New Jersey |
| Возраст: | 45 |
| Национальность: |
United States Ireland |
| ø-срок тренерской работы тренером: |
2,36 Лет |
| Тренерская лицензия: | Лицензия УЕФА А |
| Предпочитаемая схема игры: |
Gregg Berhalter
Род./возраст:: 01 авг. 1973 г. (45)
Национальность:
United States
Im Amt seit: 02 дек. 2018 г.
Vertrag bis: -

Major League Soccer
Profildaten
Назначения
Обзор тренерской карьеры.
| wappen | Клуб | Назначен | В должности до | Статус | Матчи | ОЗМ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | США | 18/19 (02 дек. 2018 г.) | ожидается - | Тренер | 4 | 2,50 | |
![]() | Columbus Crew | 13/14 (06 нояб. 2013 г.) | 18/19 (01 дек. 2018 г.) | Тренер | 192 | 1,43 | |
![]() | Columbus Crew | 13/14 (06 нояб. 2013 г.) | 18/19 (01 дек. 2018 г.) | Спортивный директор | - | - | |
![]() | Хаммарбю | 11/12 (12 дек. 2011 г.) | 13/14 (24 июля 2013 г.) | Тренер | 46 | 1,52 | |
Трансферы в качестве игрока
Все трансферы игрока.
| Сезон | Дата | Уходит из | Переходит в | ТС | Сумма компенсации | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | 01 дек. 2011 г. | ![]() |
|
LA Galaxy | ![]() |
окончание | 300 Тыс € | - |
|
|
| 08/09 | 01 апр. 2009 г. | ![]() |
|
1860 Munich | ![]() |
|
LA Galaxy | 350 Тыс € | Свободный агент |
|
| 06/07 | 01 июля 2006 г. | ![]() |
|
Energie Cottbus | ![]() |
|
1860 Munich | 600 Тыс € | Свободный агент |
|
| 02/03 | 01 янв. 2003 г. | ![]() |
|
Кристал Пэлас | ![]() |
|
Energie Cottbus | - | Свободный агент |
|
| 00/01 | 01 июля 2000 г. | ![]() |
|
Cambuur L. | ![]() |
|
Кристал Пэлас | - | Свободный агент |
|
| 98/99 | 01 июля 1998 г. | ![]() |
|
Sparta R. | ![]() |
|
Cambuur L. | - | Свободный агент |
|
| 96/97 | 01 июля 1996 г. | ![]() |
|
Зволле | ![]() |
|
Sparta R. | - | Свободный агент |
|
| 93/94 | 01 янв. 1994 г. | ![]() |
|
Tar Heels | ![]() |
|
Зволле | - | Свободный агент |
|
| Общий трансферный доход: | 0 | |||||||||

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV

Ireland 











