Daniel Aichinger

ASC Leobersdorf
Leobersdorf
Страна: АвстрияАвстрия В команде с: 01 янв. 2023 г. Контракт до: -
  • Род./возраст:: 03 февр. 1991 г. (33)
  • Место рождения: Австрия Scheibbs
  • Национальность: Австрия Австрия
  • Рост: 1,81 м
  • Амплуа: Центр. защитник
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Daniel Aichinger

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Турнирreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCКлуб(ы)     /   /   
всего:   21--2 / - / -1.631'
21--2 / - / -1.631'
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 16.08.08 AKA St. Pölten U19 AKA Admira Wacker Mödling U19 3:2 45'
3 30.08.08 AKA St. Pölten U19 AKA Sturm Graz U19 3:1 90'
2 03.09.08 AKA St. Pölten U19 AKA Red Bull Salzburg U19 7:4 90'
5 13.09.08 AKA St. Pölten U19 AKA SK Austria Kärnten U19 6:0 90'
6 20.09.08 AKA St. Pölten U19 FSA Austria Wien U19 0:2 90'
8 04.10.08 AKA St. Pölten U19 AKA Rapid Wien U19 2:1 90'
9 11.10.08 AKA St. Pölten U19 AKA OÖ West U19 0:2 вне заявки
10 18.10.08 AKA St. Pölten U19 AKA Burgenland U19 3:0 90'
11 25.10.08 AKA St. Pölten U19 AKA Linz U19 0:3 90'
12 02.11.08 AKA St. Pölten U19 BNZ Tirol U19 4:0 90'
13 09.11.08 AKA St. Pölten U19 AKA Vorarlberg U19 1:5 90'
15 14.03.09 AKA St. Pölten U19 AKA Red Bull Salzburg U19 1:0 22'
16 21.03.09 AKA St. Pölten U19 AKA Sturm Graz U19 1:3 34' 90'
18 04.04.09 AKA St. Pölten U19 AKA SK Austria Kärnten U19 0:3 90'
14 10.04.09 AKA St. Pölten U19 AKA Admira Wacker Mödling U19 0:1 90'
19 18.04.09 AKA St. Pölten U19 FSA Austria Wien U19 2:1 90'
21 02.05.09 AKA St. Pölten U19 AKA Rapid Wien U19 3:2 35'
22 09.05.09 AKA St. Pölten U19 AKA OÖ West U19 2:0 90'
23 16.05.09 AKA St. Pölten U19 AKA Burgenland U19 1:4 45'
24 23.05.09 AKA St. Pölten U19 AKA Linz U19 0:0 90'
25 07.06.09 AKA St. Pölten U19 BNZ Tirol U19 3:4 54' 90'
26 14.06.09 AKA St. Pölten U19 AKA Vorarlberg U19 1:4 45'
Команда: 21, Стартовый состав: 18, Вышел на замену: 3, В запасе: 0, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0, Прочие отсутствия: 0

Играл в амплуа