Club Atlético Platense
Действующие игроки сборных: 0
Стадион: Estadio Ciudad de Vicente Lopez 31.000 места
Текущий трансферный баланс: +-0
На главной странице клуба находится вся актуальная информация о команде, свежие новости, трансферные слухи и статистика выступлений. Вы также можете выбрать любой из прошлых сезонов.
| # | Игрок(и) | родился/возраст | Нац. | Стоимость | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| Jorge de Olivera | 21 авг. 1982 г. (36) | ![]() | 350 Тыс € | |||
- |
| Andrés Desábato | 30 марта 1990 г. (29) | ![]() | ||||
- |
| Nahuel Clavero | 04 июня 1996 г. (22) | ![]() | ||||
- |
| Nicolás Morgantini | 11 сент. 1994 г. (24) | ![]() | ||||
- |
| Juan Infante | 07 янв. 1996 г. (23) | ![]() | ||||
- |
| Gustavo Toranzo | 15 сент. 1987 г. (31) | ![]() | 100 Тыс € | |||
- |
| Nahuel Iribarren | 02 февр. 1988 г. (31) | ![]() | 100 Тыс € | |||
- |
| Brian Luciatti | 18 марта 1993 г. (26) | ![]() | 75 Тыс € | |||
- |
| Emanuel Bocchino | 09 марта 1988 г. (31) | ![]() ![]() | 50 Тыс € | |||
4 |
| Sebastián Luzuriaga | 16 мая 1996 г. (22) | ![]() | ||||
- |
| Darío Leguiza | 23 февр. 1993 г. (26) | ![]() | ||||
- |
| Hernán Lamberti | 03 мая 1984 г. (34) | ![]() | 200 Тыс € | |||
- |
| Rodrigo De Ciancio | 30 марта 1995 г. (24) | ![]() | 100 Тыс € | |||
- |
| Marcelo Vega | 16 сент. 1986 г. (32) | ![]() | 225 Тыс € | |||
- |
| Ezequiel Gallegos | 16 апр. 1991 г. (28) | ![]() | 200 Тыс € | |||
- |
| Franco Chiviló | 28 апр. 1991 г. (27) | ![]() | 75 Тыс € | |||
- |
| Diego Tonetto | 05 дек. 1988 г. (30) | ![]() ![]() | 250 Тыс € | |||
- |
| Elías Borrego | 19 июля 1990 г. (28) | ![]() | 250 Тыс € | |||
- |
| Jonathan Bustos | 29 июня 1994 г. (24) | ![]() | ||||
- |
| Gianluca Pugliese | 07 марта 1994 г. (25) | ![]() | ||||
16 |
| Cristian Amarilla | 08 нояб. 1993 г. (25) | ![]() | ||||
- |
| Ramiro Cáseres | 09 янв. 1994 г. (25) | ![]() | 200 Тыс € | |||
- |
| Facundo Curuchet | 21 янв. 1990 г. (29) | ![]() | 350 Тыс € | |||
- |
| Cristian Tarragona | 09 апр. 1991 г. (28) | ![]() | 300 Тыс € | |||
- |
| Daniel Vega | 19 окт. 1981 г. (37) | ![]() | 150 Тыс € |
Последняя схема игры
|
-
|
Andrés Desábato | В |
|
-
|
Franco Chiviló | ЦП |
|
-
|
Ezequiel Gallegos | ЦП |
|
-
|
Diego Tonetto | ЛП |
|
-
|
Gianluca Pugliese | |
|
-
|
Daniel Vega | ЦН |
|
16
|
Cristian Amarilla | |
|
Тренер:
|
Fernando Ruiz |
Mit dem iFrame lässt sich diese Kaderübersicht auf der eigenen Homepage einbinden. Mit dem Button "Anfrage senden" öffnet sich ein Fenster Ihres E-Mail-Programmes mit einer vorgefertigten E-Mail. Bitte ergänzen Sie dort die Angabe, auf welcher Homepage die Übersicht eingebunden werden soll. Nach Erhalt der Anfrage versenden wir den iFrame als Antwort ebenfalls per E-Mail. Weitere Informationen zum Thema finden Sie hier.
iFrame-Kader-Anfrage senden| # | Игрок(и) | Нац. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ![]() | 22 | 8 | 0 | |||
| 2 |
| ![]() ![]() | 14 | 3 | 0 | |||
| 3 |
| ![]() | 20 | 2 | 0 | |||
| 4 |
| ![]() | 17 | 2 | 0 | |||
| 5 |
| ![]() | 18 | 2 | 0 |
| # | Клуб(ы) | Матчи | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Arsenal FC | 23 | 16 | 43 |
| 2 | ![]() |
CA Sarmiento | 23 | 16 | 43 |
| 3 | ![]() |
Nueva Chicago | 23 | 8 | 42 |
| 4 | ![]() |
Platense | 23 | 12 | 38 |
| 5 | ![]() |
Almagro | 23 | 3 | 37 |
| 6 | ![]() |
Central Córdoba | 23 | 3 | 36 |
| 7 | ![]() |
GyE Mendoza | 23 | -3 | 36 |
Факты и цифры
| Официальное название клуба: | Club Atlético Platense |
|---|---|
| Адрес: | |
| Vicente López | |
| Argentina | |
| Сайт: | www.cap.org.ar/ |
| Основано: | 25 мая 1905 г. |

AT
CH
DE
ES
FR
IT
NL
PL
PT
TR
UK
US
TV





























Club Atlético Temperley
Club Atlético Platense 