Арминия

Третья Лига
Третья Лига Место в лиге: ГерманияТретья лига Место: 15 В лиге с: 1 год
Арминия
  • Игроков в заявке: 26
  • Средний возраст: 23,9
  • Легионеры: 3  11,5 %
  • Действующие игроки сборных: 0
  • Стадион: SchücoArena  27.332 места
  • Текущий трансферный баланс: +1,55 млн €
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Бундеслига 99/00

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 17 4 6 7 1,06 22:24 19.448
В гостях 17 3 3 11 0,71 18:37 27.387
Общий баланс 34 7 9 18 0,88 40:61 23.418
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 сб 14 авг. 1999 г. 16:30 (17.) Шальке 04 Гельзенкирхен 3-4-1-2 51.000 1:1
2 пт 20 авг. 1999 г. 21:00 (7.) Герта Берлин 3-4-1-2 1:1
3 пт 27 авг. 1999 г. 21:00 (12.) Кайзерслаутерн 3-5-2 39.661 0:2
4 пт 10 сент. 1999 г. 21:00 (7.) Вольфсбург 3-4-1-2 24.100 0:0
5 сб 18 сент. 1999 г. 16:30 (6.) SSV Ulm 1846 3-4-1-2 19.500 2:0
6 вс 26 сент. 1999 г. 18:30 (9.) Фрайбург 3-5-2 20.035 2:1
7 пт 01 окт. 1999 г. 21:00 (6.) Мюнхен 1860 3-5-2 25.000 5:0
8 пт 15 окт. 1999 г. 21:00 (12.) Боруссия Дортмунд 3-5-2 0:2
9 пт 22 окт. 1999 г. 21:00 (14.) Ганза Росток 3-5-2 15.500 2:1
10 пт 29 окт. 1999 г. 20:30 (14.) Айнтрахт Франкфурт 3-4-2-1 21.418 1:1
11 вс 07 нояб. 1999 г. 18:30 (15.) Вердер Бремен 3-5-2 25.000 2:2
12 вс 21 нояб. 1999 г. 18:30 (15.) Гамбург 4-4-2 ромбом 32.460 5:0
13 сб 27 нояб. 1999 г. 16:30 (15.) Байер 04 Леверкузен 3-5-2 19.129 1:2
14 вс 05 дек. 1999 г. 18:30 (15.) Унтерхахинг 3-5-2 5.000 2:0
15 пт 10 дек. 1999 г. 21:00 (15.) Дуйсбург 3-5-2 13.770 0:1
16 вт 14 дек. 1999 г. 21:00 (17.) Бавария Мюнхен 3-1-4-2 27.000 2:1
17 пт 17 дек. 1999 г. 21:00 (17.) Штуттгарт ? 13.071 1:2
18 сб 05 февр. 2000 г. 16:30 (17.) Шальке 04 Гельзенкирхен 3-5-2 25.049 1:2
19 вт 08 февр. 2000 г. 21:00 (17.) Герта Берлин 4-5-1 34.333 2:0
20 пт 11 февр. 2000 г. 20:30 (18.) Кайзерслаутерн 3-4-2-1 16.211 1:2
21 вс 20 февр. 2000 г. 18:30 (18.) Вольфсбург 3-4-2-1 15.530 2:0
22 пн 28 февр. 2000 г. 20:30 (18.) SSV Ulm 1846 3-5-2 13.041 4:1
23 пт 03 марта 2000 г. 20:30 (18.) Фрайбург 3-5-2 23.500 1:1
24 сб 11 марта 2000 г. 16:30 (18.) Мюнхен 1860 3-5-2 15.743 2:2
25 вс 19 марта 2000 г. 18:30 (18.) Боруссия Дортмунд 3-5-2 64.500 1:3
26 пт 24 марта 2000 г. 21:00 (17.) Ганза Росток 3-5-2 19.118 2:2
27 сб 01 апр. 2000 г. 16:30 (17.) Айнтрахт Франкфурт 3-5-2 26.700 2:1
28 вс 09 апр. 2000 г. 18:30 (17.) Вердер Бремен 3-5-2 29.400 3:1
29 ср 12 апр. 2000 г. 20:30 (18.) Гамбург 4-4-2 ромбом 20.162 3:0
30 вс 16 апр. 2000 г. 18:30 (17.) Байер 04 Леверкузен 3-5-2 4:1
31 вс 23 апр. 2000 г. 18:30 (17.) Унтерхахинг 3-5-2 12.062 1:0
32 чт 27 апр. 2000 г. 20:30 (17.) Дуйсбург 3-5-2 11.000 0:3
33 сб 13 мая 2000 г. 16:30 (17.) Бавария Мюнхен 3-5-2 0:3
34 сб 20 мая 2000 г. 16:30 (17.) Штуттгарт 3-4-3 23.000 3:3
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
2-й круг сб 07 авг. 1999 г. 16:30 Динамо Берлин 3-5-2 2.400 0:2
3-й круг вт 12 окт. 1999 г. 20:30 Ганновер 96 3-5-2 19.276 1:2
1/8-финала ср 01 дек. 1999 г. 20:30 Stuttgarter Kickers 3-4-3 4.592 3:2 д.в.