Andrea Ranocchia

Завершил карьеру
Завершил
Последний клуб: Монца Большинство игр за:: Интер Завершил с: 22 сент. 2022 г.
  • Род./возраст:: 16 февр. 1988 г. (36)
  • Место рождения: Италия Assisi
  • Национальность: Италия Италия
  • Рост: 1,95 м
  • Амплуа: Центр. защитник
  • Бывший игрок сборной: ИталияИталия
  • Матчи за сборную/голы: 21 / 0
deadline-day banner

Подробная статистика выступлений от Andrea Ranocchia

Баланс отображается как общий баланс или баланс выбранного сезона.

Выбрать сезон:
Выбрать клуб:
Место в лиге/Тип лиги:
Выберите турнир:
Выбрать амплуа:
Выберите тренера:
Тур Дата Дома/в гостях За против Счет Амплуа            
1 19.08.18 Интернационале Сассуоло 1:0 в запасе
2 26.08.18 Интернационале Торино 2:2 в запасе
3 01.09.18 Интернационале Болонья 0:3 в запасе
4 15.09.18 Интернационале Парма 0:1 в запасе
5 22.09.18 Интернационале Сампдория 0:1 в запасе
6 25.09.18 Интернационале Фиорентина 2:1 в запасе
7 29.09.18 Интернационале Кальяри 2:0 в запасе
8 07.10.18 Интернационале СПАЛ 1:2 в запасе
9 21.10.18 Интернационале Милан 1:0 в запасе
10 29.10.18 Интернационале Лацио 0:3 в запасе
11 03.11.18 Интернационале Дженоа 5:0 в запасе
12 11.11.18 Интернационале Аталанта 4:1 в запасе
13 24.11.18 Интернационале Фрозиноне 3:0 в запасе
14 02.12.18 Интернационале Рома 2:2 в запасе
15 07.12.18 Интернационале Ювентус 1:0 в запасе
16 15.12.18 Интернационале Удинезе 1:0 в запасе
17 22.12.18 Интернационале Кьево Верона 1:1 в запасе
18 26.12.18 Интернационале Наполи 1:0 в запасе
19 29.12.18 Интернационале Эмполи 0:1 в запасе
20 19.01.19 Интернационале Сассуоло 0:0 в запасе
21 27.01.19 Интернационале Торино 1:0 в запасе
22 03.02.19 Интернационале Болонья 0:1 11'
23 09.02.19 Интернационале Парма 0:1 в запасе
24 17.02.19 Интернационале Сампдория 2:1 в запасе
25 24.02.19 Интернационале Фиорентина 3:3 в запасе
26 01.03.19 Интернационале Кальяри 2:1 3'
27 10.03.19 Интернационале СПАЛ 2:0 ЦЗ 90 + 2' 45'
28 17.03.19 Интернационале Милан 2:3 ЦЗ 1'
29 31.03.19 Интернационале Лацио 0:1 в запасе
30 03.04.19 Интернационале Дженоа 0:4 в запасе
31 07.04.19 Интернационале Аталанта 0:0 в запасе
32 14.04.19 Интернационале Фрозиноне 1:3 в запасе
33 20.04.19 Интернационале Рома 1:1 в запасе
34 27.04.19 Интернационале Ювентус 1:1 в запасе
35 04.05.19 Интернационале Удинезе 0:0 в запасе
36 13.05.19 Интернационале Кьево Верона 2:0 в запасе
37 19.05.19 Интернационале Наполи 4:1 в запасе
38 26.05.19 Интернационале Эмполи 2:1 в запасе
Команда: 38, Стартовый состав: 0, Вышел на замену: 4, В запасе: 34, Дисквалифицирован: 0, Травмирован: 0

Играл в амплуа

2

Играл в амплуа

Матчи в качестве      
2 - -