Альянса Лима

Лига 1 Апертура
Лига 1 Апертура Место в лиге: ПеруПервая лига Место: 3 В лиге с: 8 года/лет
Альянса Лима
  • Игроков в заявке: 31
  • Средний возраст: 25,2
  • Легионеры: 9  29,0 %
deadline-day banner

Инфо

Календарь

Выбрать сезон

Баланс Torneo Descentralizado (2008 - 2013) 2010

Матчи Победы Ничьи Поражения ø Очки Голы ø Зрители
Дома 15 12 2 1 2,53 34:14 4.466
В гостях 15 5 3 7 1,20 16:17 6.482
Общий баланс 30 17 5 8 1,87 50:31 5.474
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
группа 3 чт 11 февр. 2010 г. 23:30 Боливар Ла-Пас 3-5-2 в линию 40.000 1:3
группа 3 пт 19 февр. 2010 г. 2:30 Эстудиантес 4-4-2 два опорника 35.000 4:1
группа 3 чт 11 марта 2010 г. 2:50 Club Juan Aurich 4-4-2 2:0
группа 3 ср 17 марта 2010 г. 3:00 Club Juan Aurich ? 4:2
группа 3 пт 09 апр. 2010 г. 3:30 Боливар Ла-Пас ? 25.000 1:0
группа 3 ср 21 апр. 2010 г. 3:15 Эстудиантес 4-4-2 два опорника 1:0
1/8-финала: 1-й матч пт 30 апр. 2010 г. 3:15 Универсидад де Чили 4-4-2 0:1
1/8-финала: ответный матч пт 07 мая 2010 г. 4:00 Универсидад де Чили 4-4-2 31.063 2:2
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 14 февр. 2010 г. 21:00 (3.) CD León de Huánuco 4-5-1 7.849 1:0
2 пн 22 февр. 2010 г. 1:00 (15.) Альянса Атлетико Сульяна 4-5-1 3:0
3 пн 01 марта 2010 г. 23:00 (5.) Универсидад Сан-Мартин 4-4-2 7.623 0:1
4 вс 07 марта 2010 г. 1:00 (5.) Спорт Бойз Ассосиасьон 4-4-2 два опорника 12.094 4:1
5 ср 26 мая 2010 г. 22:00 (3.) Спорт Уанкайо 3-1-4-2 2:0
6 вс 21 марта 2010 г. 1:00 (4.) Универсидад Сесар Вальехо 4-4-2 два опорника 6.394 0:2
7 вс 28 марта 2010 г. 21:30 (7.) Мельгар 4-4-2 12.096 4:2
8 вс 04 апр. 2010 г. 2:00 (8.) Университарио 4-4-2 21.459 0:0
9 вт 13 апр. 2010 г. 4:00 (9.) Colegio Nacional Iquitos 4-4-2 ромбом 12.218 0:4
10 сб 17 апр. 2010 г. 3:30 (6.) José Gálvez FBC 4-4-2 3.700 3:2
11 пн 26 апр. 2010 г. 2:00 (5.) Club Juan Aurich 4-5-1 6.177 1:1
12 пн 03 мая 2010 г. 1:45 (6.) Аякучо 4-5-1 3.967 1:0
13 вт 11 мая 2010 г. 3:15 (5.) Сьенсиано 4-4-2 2:1
14 вт 18 мая 2010 г. 3:30 (6.) Спортинг Кристаль 4-4-2 1:1
15 пн 24 мая 2010 г. 23:00 (6.) Total Chalaco 4-4-2 6.900 0:1
16 пн 31 мая 2010 г. 0:00 (6.) CD León de Huánuco 4-4-2 два опорника 6.672 4:3
17 вс 06 июня 2010 г. 2:05 (5.) Альянса Атлетико Сульяна 4-4-2 1:1
18 чт 10 июня 2010 г. 3:00 (6.) Универсидад Сан-Мартин 4-5-1 2:1
19 пн 14 июня 2010 г. 2:15 (4.) Спорт Бойз Ассосиасьон 4-5-1 5.904 2:1
20 вс 20 июня 2010 г. 23:30 (5.) Спорт Уанкайо 4-4-2 два опорника 3.257 4:0
21 пн 28 июня 2010 г. 0:00 (5.) Универсидад Сесар Вальехо 4-5-1 12.914 1:1
22 вс 04 июля 2010 г. 21:15 (5.) Мельгар 4-4-2 2.738 2:1
23 вс 11 июля 2010 г. 0:00 (3.) Университарио 4-4-2 16.523 0:1
24 вс 18 июля 2010 г. 23:45 (3.) Colegio Nacional Iquitos 4-4-2 4:1
25 вс 25 июля 2010 г. 23:30 (3.) José Gálvez FBC 4-5-1 9.032 0:1
26 пн 02 авг. 2010 г. 23:30 (2.) Club Juan Aurich 4-5-1 1:0
27 вс 08 авг. 2010 г. 23:30 (2.) Аякучо 4-5-1 2:1
28 вс 15 авг. 2010 г. 23:30 (3.) Сьенсиано 4-4-2 2:1
29 вс 22 авг. 2010 г. 23:00 (2.) Спортинг Кристаль 4-5-1 1:0
30 пн 30 авг. 2010 г. 23:00 (3.) Total Chalaco 4-2-3-1 6.710 3:1
Тур Дата Время Дома/в гостях рейтинг против Схема игры Зрители Счет
1 вс 12 сент. 2010 г. 22:45 (4.) José Gálvez FBC 4-4-1-1 13.507 1:1
2 вс 19 сент. 2010 г. 22:45 (7.) Colegio Nacional Iquitos 4-2-3-1 4.015 1:1
3 вс 26 сент. 2010 г. 23:00 (10.) Университарио 4-4-1-1 35.300 0:0
4 чт 30 сент. 2010 г. 3:00 (12.) Спортинг Кристаль 4-4-1-1 8.837 3:1
5 вс 17 окт. 2010 г. 22:00 (7.) Total Chalaco 4-4-1-1 6.918 1:1
6 сб 23 окт. 2010 г. 3:00 (8.) Аякучо 4-4-1-1 3.675 3:0
7 ср 27 окт. 2010 г. 22:30 (5.) Универсидад Сан-Мартин 4-4-1-1 5.443 4:0
8 пн 01 нояб. 2010 г. 22:00 (9.) José Gálvez FBC 4-4-2 два опорника 5.157 3:1
9 пн 08 нояб. 2010 г. 23:00 (6.) Colegio Nacional Iquitos 4-3-2-1 9.454 2:0
10 чт 11 нояб. 2010 г. 1:30 (9.) Университарио 4-4-2 18.878 2:2
11 вс 14 нояб. 2010 г. 19:00 (8.) Спортинг Кристаль 4-4-1-1 8.044 0:1
12 вс 21 нояб. 2010 г. 1:45 (5.) Total Chalaco 4-4-1-1 7.187 2:1
13 пн 29 нояб. 2010 г. 23:00 (5.) Аякучо 4-4-1-1 7.000 2:2
14 вс 05 дек. 2010 г. 3:00 (4.) Универсидад Сан-Мартин 4-4-2 10.998 1:1